1月14日のカールスバッドマラソンの15週間のトレーニングが始まりました。
1周目のトレーニング内容です。
曜日 | 種目 | 距離 | 獲得標高 | 時間 |
---|---|---|---|---|
月曜日 | Zwift バイク | 32.5km | 235m | 61分 |
火曜日 | ジョグ | 10km | 60分 | |
水曜日 | Zwift バイク | 28.7km | 153m | 57分 |
木曜日 | ジョグ | 10km | 57分 | |
金曜日 | Zwift バイク | 20.5km | 169m | 39分 |
土曜日 | 休み | |||
日曜日 | Zwift バイク | 46.1km | 823m | 117分 |
今週は走るよりも、Zwiftでバイクに乗っている方が多いトレーニングの週でした。これは今週からzwiftでWatopiaのダブルポイントのイベントを始めているので、ついついZwiftをしてしまったと言うこともあります。
コメント